| 系統 | 種 | 品種 | 果肉色 | 果形 | 種 | 平均 重量 |
栽培 日数 |
備考 |
| PICNIC |
JUBILEE | JUBILEE | 赤ピンク | 楕円 | 中黒 | 12.5 | 95 | |
| AU JUBILANT | 明赤 | 楕円 | 中茶 | 17.0 | - | 高糖度 | ||
| JUBILATION | 明赤 | 楕円 | 中茶 | 11.0 | 84 | |||
| ROYAL JUBILEE | 明赤 | 楕円 | 中茶 | 12.5 | 95 | |||
| CRIMSON SWEET |
CRIMSON SWEET | 濃赤 | 円 | 小茶 | 11.3 | 85 | 高糖度 | |
| AU PRODUCER | 赤 | 円 | 小茶 | 11.4 | 85 | |||
| MIRAGE | 明赤 | 楕円 | 小茶 | 11.0 | 85 | 味バラツキ少 | ||
| ROYAL SWEET | 明赤 | 楕円 | 小茶 | 10.2 | 87 | |||
| HUCK FIN | 濃ピンク | 楕円 | 小茶 | 10.0 | 85 | |||
| ALLSWEET | ALLSWEET | 明赤 | 楕円 | 小茶黒 | 10.2 | 90 | 高糖度 | |
| FIESTA | 明赤 | 楕円 | 小茶黒 | 10.0 | 88 | 高糖度 | ||
| REGENCY | 明赤 | 楕円 | 小茶黒 | 9.1 | 83 | |||
| SANGRIA | 明赤 | 楕円 | 小茶黒 | 11.4 | 87 | |||
| SUNSWEET | 明赤 | 面長 | 小茶黒 | 8.9 | 85 | |||
| PEACKOCK /KLONDIKE |
CALSWEET | 赤 | 楕円 | 小黒 | 10.9 | 85 | ||
| KLONDIKE | 赤 | 円 | 小黒 | 10.2 | - | |||
| PEACOCK | 明赤 | 楕円 | 小黒 | 10.2 | - | |||
| PICNIC | 明赤 | 楕円 | 小黒 | 10.2 | - | 味バラツキ少 | ||
| SEEDLESS | TRIPLOID HYBRID |
CRIMSON TRIO | 明赤 | 円 | 種無 | 6.4 | 85 | |
| JACK OF HEARTS | 赤 | - | 種無 | 7.3 | 85 | |||
| KING OF HEARTS | 明赤 | 楕円 | 種無 | 7.1 | 80 | |||
| LAEREL NOVA | 赤 | - | 種無 | 7.3 | 85 | |||
| QUEEN OF HEARTS | 赤 | - | 種無 | 6.4 | 85 | |||
| TIFFANY | 赤 | 円 | 種無 | 9.1 | 85 | 色バラツキ少 | ||
| ICEBOX | ICEBOX | MICKEYLEE | 濃赤 | 円 | 中黒 | 4.9 | 89 | 硬い皮 |
| MINILEE | 赤 | 円 | 小黒 | 3.0 | - | |||
| PETITE SWEET | 赤ピンク | 円 | 小黒 | 3.4 | - | |||
| SUGAR BABY | 濃赤 | 円 | 中黒 | 4.5 | 80 | 硬い皮 | ||
| TIGER BABY | 濃ピンク | 円 | 中黒 | 3.9 | 80 | |||
| YELLOW DOLL | 黄色 | 円 | 中黒 | 3.0 | 75 | |||
| YELLOW FLESH |
YELLOW FLESH |
HONEYHART | 黄色 | 面長 | 種無 | 4.1 | 85 | |
| TENDERSWEET | オレンジ | 面長 | - | 13.6 | 90 |