| 品目 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ハニデューメロン |
カリフォルニア産 | ヒューロン | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | べーカーズフィールド | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | ターロック | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | ウッドランド | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | ヨロ | |||||||||||||
| メキシコ産 | カボルカ | |||||||||||||
| メキシコ産 | ナヤリット | |||||||||||||
| メキシコ産 | アルタミラノ | |||||||||||||
| 赤肉ハニデューメロン |
カリフォルニア産 | ヒューロン | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | ヨロ | |||||||||||||
| メキシコ産 | カボルカ | |||||||||||||
| キャンタロープメロン |
カリフォルニア産 | ヒューロン | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | ヨロ | |||||||||||||
| メキシコ産 | カボルカ | |||||||||||||
| メキシコ産 | アルタミラノ | |||||||||||||
| スイカ |
カリフォルニア産 | コーチェラ | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | べーカーズフィールド | |||||||||||||
| アリゾナ産 | ||||||||||||||
| メキシコ産 | カボルカ | |||||||||||||
| メキシコ産 | ナバホア | |||||||||||||
| メキシコ産 | オブレゴン | |||||||||||||